Diagnostico de fallas en maquinas electricas rotativas usando inyeccion de señales
| dc.contributor.author | Otero, Marcial | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-01T19:02:00Z | |
| dc.date.issued | 2022-01-01 | |
| dc.description | Fil: Otero, Marcial. Universidad Nacional de Río Cuarto. Facultad de Ingeniería; Argentina. | |
| dc.description.abstract | En la presente tesis se propone una t´ecnica que permite detectar y diagnosti- car fallas incipientes en m´aquinas el´ectricas rotativas. Estas m´aquinas se encuentran ampliamente difundidas en los ambientes industriales, donde se estima que represen- tan cerca del 70 % de la energ´?a el´ectrica consumida. A pesar de la robustez de estas m´aquinas, la aparici´on de fallas en las mismas puede llevar a paradas no programadas de los procesos productivos. El diagn´ostico de fallas incipientes permite planificar ac- ciones de mantenimiento, reducir los costos de reparaci´on y tambi´en evitar accidentes y paradas no programadas. Existen numerosas propuestas para el diagn´ostico de fallas en m´aquinas el´ectri- cas rotativas, pero muchas encuentran diversas limitaciones para realizar un correcto diagn´ostico. El principal problema de las t´ecnicas tradicionales es que se basan en las variables involucradas en la excitaci´on fundamental de la m´aquina, tensi´on y corrien- te, lo que complica el diagn´ostico de fallas en aquellas m´aquinas accionadas mediante inversores que operan con un control de corriente a lazo cerrado. Esto sucede debido a que el control puede enmascarar los efectos que las fallas incipientes generan so- bre las variables medidas. Para sobrepasar este problema se han propuesto t´ecnicas basadas en la inyecci´on de se?nales exploradoras, obteniendo entonces estrategias de diagn´ostico que se encuentran desacopladas de las tensiones y corrientes fundamenta- les de excitaci´on de la m´aquina. A pesar de la fortaleza de estas t´ecnicas y los buenos resultados que se han obtenido haciendo uso de las mismas, hay tres aspectos que a´un no se han logrado resolver. El primero y principal es que a´un no se han presentado resultados donde estas t´ecnicas sean capaces de detectar fallas en m´aquinas operando a velocidad variable en el tiempo y con carga variable en el tiempo, los cuales son mo- dos de operaci´on muy comunes en algunas aplicaciones como por ejemplo la tracci´on en veh´?culos el´ectricos o la generaci´on de energ´?a en generadores electro-e´olicos. Otro aspecto no resuelto es que la mayor´?a de las t´ecnicas de inyecci´on encontradas en la bibliograf´?a requieren, para realizar la inyecci´on, de modificar en algunos instantes de tiempo la acci´on de control del inversor que alimenta a la m´aquina, o requieren el uso de equipamiento adicional que realice la inyecci´on. Por ´ultimo, se ha demostrado que vii la inyecci´on de se?nales adicionales produce perturbaciones en el par de la m´aquina, lo cual no es deseable porque esto se traduce en un mal funcionamiento de la m´aquina y se generan p´erdidas adicionales. En la presente tesis se desarrolla una t´ecnica de inyecci´on de se?nales para el diagn´ostico de fallas en m´aquinas el´ectricas rotativas que sobrepasa las dificultades mencionadas anteriormente. Se propone la inyecci´on de una se?nal adicional sin nece- sidad de modificar la acci´on del control, ni la modulaci´on del inversor que alimenta la m´aquina. Se busca que las perturbaciones que la inyecci´on de esta se?nal adicional genere sean de menor impacto que las t´ecnicas convencionales, y principalmente se busca resolver el problema de detectar y diagnosticar fallas en m´aquinas operando a velocidad y carga variables en el tiempo. Para esto se propuso que la inyecci´on de esta se?nal adicional consista en la aplicaci´on de los vectores nulos sobre la m´aquina, vectores presentes en una modulaci´on vectorial est´andar. Esto se logr´o mediante la conexi´on del neutro del motor conectado en estrella con el punto medio de la alimen- taci´on de corriente continua del inversor. Esta conexi´on cuenta con un filtro pasivo del tipo pasa-banda, que reduce la circulaci´on de las corrientes de secuencia cero de baja frecuencia, dando s´olo paso a las componentes de alta frecuencia propias de la modulaci´on. Se analizaron las se?nales resultantes de la inyecci´on, en b´usqueda de encontrar indicadores de la presencia de fallas incipientes. Se realiz´o la detecci´on de distintos tipos de fallas, como lo son cortocircuitos entre espiras del estator y la pre- sencia de barras rotas en el rotor de motores de inducci´on. Por las caracter´?sticas de la estrategia propuesta, se entiende que la aplicaci´on de esta t´ecnica ser´?a extrapolable al diagn´ostico de fallas en otras m´aquinas el´ectricas rotativas, as´? como tambi´en al diagn´ostico de otro tipo de fallas. A lo largo del desarrollo de esta tesis se muestran resultados anal´?ticos, de simu- laci´on y experimentales que permiten validar la estrategia de diagn´ostico de fallas propuesta. Finalmente se desarrollan conclusiones y se proponen trabajos futuros. | es |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repodigital.unrc.edu.ar/handle/123456789/500626 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.subject | INGENIERIA ELECTRICA | es |
| dc.subject | MAQUINAS ELECTRICAS ROTATIVAS | es |
| dc.subject | DIAGNOSTICO DE FALLAS | es |
| dc.subject | INYECCION DE SEÑALES | es |
| dc.subject | CONTROL DE SISTEMAS | es |
| dc.subject | VELOCIDAD Y CARGA VARIABLE | es |
| dc.title | Diagnostico de fallas en maquinas electricas rotativas usando inyeccion de señales | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis doctoral | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| unrc.contributor.director | De la Barrera, Pablo M. | |
| unrc.degree.grantor | Universidad Nacional de Río Cuarto | |
| unrc.degree.name | Doctorado en Ciencias de la Ingenieria | |
| unrc.originInfo.place | Facultad de Ingeniería | |
| unrc.rights.license | El autor se reserva todos los derechos cediendo a la UNRC el de reproducción y/o comunicación al público en forma no exclusiva e irrevocable debiendo preservar la obra, a fin de almacenar y poner a disposición del público la misma | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 500626.pdf
- Size:
- 13.88 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Diagnostico de fallas en maquinas electricas rotativas usando inyeccion de señales
License bundle
1 - 1 of 1
