Diseño de etapa de transmision de Transponder ADS-B utilizando radio definida por software
| dc.contributor.author | Ventura, Fabrizio | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-23T13:46:51Z | |
| dc.date.issued | 2018-01-01 | |
| dc.description | Fil: Ventura, Fabrizio. Universidad Nacional de Río Cuarto. Facultad de Ingeniería; Argentina. | |
| dc.description.abstract | La presente práctica profesional se llevó a cabo en el ?Grupo de Sistemas de Tiempo Real?; que depende de la Facultad de Ingeniería residente en la Universidad Nacional de Río Cuarto; para la que se diagramó una jornada laboral de 8 hs, las cuales tendrían lugar entre las 9:00 y 17:00 hs de lunes a viernes. El período temporal cubierto abarcó desde el 15/10/2018 hasta el 29/11/2018, cumpliéndose así la totalidad de 310 hs exigidas por la reglamentación de la facultad. El plan de trabajo diagrama una lista de actividades, las cuales se ordenaron cronológicamente con el fin de permitir al alumno la realización con éxito de las tareas descriptas en cada una de ellas. Parte del desafío de la práctica consistió a aprender a trabajar con plazos, pudiendo ordenar y prever los tiempos necesarios para completar las tareas y así culminar a tiempo con las actividades estipuladas. Dichas actividades giraron en torno al desarrollo de la etapa de transmisión de un transponder ADS-B utilizando Radio definida por Software (SDR), parte del proyecto de investigación PIDDEF 37/16 [1]. El objetivo del mismo es la construcción de un transponder ADS-B con materiales económicos, cuyo funcionamiento pueda emular al de un equipo homologado como los que se puede encontrar en el mercado; los cuales son muy costosos. Por ejemplo, el Garmin GTX345 [1] posee tanto ADS-B In como ADS-B Out, está aprobado para su uso en vuelos donde apliquen las reglas de vuelo instrumental, y tiene un precio de 4995 dólares. Por lo tanto, se intentará contribuir a este proyecto con el desarrollo de una etapa que module la información de trama ADS-B en PPM binario y le añada el preámbulo correspondiente según la norma vigente. | es |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repodigital.unrc.edu.ar/handle/123456789/78153 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.subject | PRACTICA PROFESIONAL | es |
| dc.subject | TELECOMUNICAIONES | es |
| dc.subject | AERONAVEGACION | es |
| dc.title | Diseño de etapa de transmision de Transponder ADS-B utilizando radio definida por software | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/trabajo final de grado | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| unrc.degree.grantor | Universidad Nacional de Río Cuarto | |
| unrc.degree.name | Ingenieria en Telecomunicaciones | |
| unrc.originInfo.place | Facultad de Ingeniería | |
| unrc.rights.license | El autor se reserva todos los derechos cediendo a la UNRC el de reproducción y/o comunicación al público en forma no exclusiva e irrevocable debiendo preservar la obra, a fin de almacenar y poner a disposición del público la misma | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 78153.pdf
- Size:
- 3.26 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Diseño de etapa de transmision de Transponder ADS-B utilizando radio definida por software
License bundle
1 - 1 of 1
