Los aportes de la economia experimental al analisis economico
| dc.contributor.author | Palacios, Alfredo D. | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-21T11:38:22Z | |
| dc.date.issued | 2008-01-01 | |
| dc.description | Fil: Palacios, Alfredo D.. Universidad Nacional de Río Cuarto. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repodigital.unrc.edu.ar/handle/123456789/65815 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.subject | ANALISIS ECONOMICO | es |
| dc.title | Los aportes de la economia experimental al analisis economico | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/trabajo final de grado | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| unrc.degree.grantor | Universidad Nacional de Río Cuarto | |
| unrc.degree.name | Licenciatura en Economia | |
| unrc.originInfo.place | Facultad de Ciencias Económicas | |
| unrc.rights.license | El autor se reserva todos los derechos cediendo a la UNRC el de reproducción y/o comunicación al público en forma no exclusiva e irrevocable debiendo preservar la obra, a fin de almacenar y poner a disposición del público la misma | es |
