Tuberculosis caprina: determinacion de lesiones y aislamiento en animales intradermorreaccion positivos, en zonas de baja prevalencia de la provincia de Cordoba, Argentina
| dc.contributor.author | Quiroga, Amanda Alicia | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-01T18:43:13Z | |
| dc.date.issued | 2023-01-01 | |
| dc.description | Fil: Quiroga, Amanda Alicia. Universidad Nacional de Río Cuarto. Facultad de Agronomía y Veterinaria; Argentina. | |
| dc.description.abstract | La tuberculosis es una enfermedad zoonótica de distribución mundial. El impacto de esta enfermedad en la Salud pública y en la producción es un factor determinante para su abordaje a través de programas de control y erradicación. La importancia del estudio de la tuberculosis en cabras radica principalmente en la transmisión de la enfermedad al hombre, sumado a que los sistemas productivos caprinos en Argentina están, en su mayoría, en manos del sector de la Agricultura Familiar. Se realizó un estudio para evaluar la prueba intradérmica para el diagnóstico de tuberculosis caprina, en zonas de baja prevalencia. Se trabajó con 41 animales positivos a la intradermorreacción provenientes de tres zonas de la provincia de Córdoba. Se realizó necropsia, toma de muestra para histopatología y cultivo. En 3 animales se observaron lesiones compatibles con tuberculosis, los cuales resultaron negativos a la histopatología. El 100% de los animales fue negativo al cultivo bacteriano, considerado la prueba de oro. Además, a 21 animales se les realizaron pruebas para paratuberculosis, Inmunodifusión en gel de agar y cultivo, los cuales arrojaron resultados negativos a ambas pruebas. Este trabajo confirma que en zonas de baja prevalencia de Tuberculosis caprina la prueba de IDR no tiene correlación con lesiones macroscópicas, aislamiento de M bovis, ni otras Micobacterias del Complejo tuberculosis. El estudio se suma al escenario que han obtenido diversos autores. Se precisa continuar investigando otras pruebas que permitan mejorar el diagnóstico de la tuberculosis en cabras. A la vez indagar sobre la presencia de tuberculosis en las especies de animales que conviven con los caprinos y profundizar el estudio en las micobacterias ambientales. | es |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repodigital.unrc.edu.ar/handle/123456789/500489 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.subject | CAPRINOS | es |
| dc.subject | TUBERCULOSIS | es |
| dc.subject | ZOONOSIS | es |
| dc.subject | SALUD PUBLICA | es |
| dc.subject | DIAGNOSTICO | es |
| dc.title | Tuberculosis caprina: determinacion de lesiones y aislamiento en animales intradermorreaccion positivos, en zonas de baja prevalencia de la provincia de Cordoba, Argentina | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/specializationThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de especialización | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| unrc.contributor.director | Macias, Analia Florencia | |
| unrc.degree.grantor | Universidad Nacional de Río Cuarto | |
| unrc.degree.name | Especialista en Sanidad de Los Rumiantes Domesticos | |
| unrc.originInfo.place | Facultad de Agronomía y Veterinaria | |
| unrc.rights.license | El autor se reserva todos los derechos cediendo a la UNRC el de reproducción y/o comunicación al público en forma no exclusiva e irrevocable debiendo preservar la obra, a fin de almacenar y poner a disposición del público la misma | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 500489.pdf
- Size:
- 2.45 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tuberculosis caprina: determinacion de lesiones y aislamiento en animales intradermorreaccion positivos, en zonas de baja prevalencia de la provincia de Cordoba, Argentina
License bundle
1 - 1 of 1
