Evaluacion de cultivares de soja frente a enfermedades en el Centro-Sur de la provincia de Cordoba
| dc.contributor.author | Gor, Juan Manuel | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-24T17:56:18Z | |
| dc.date.issued | 2019-01-01 | |
| dc.description | Fil: Gor, Juan Manuel. Universidad Nacional de Río Cuarto. Facultad de Agronomía y Veterinaria; Argentina. | |
| dc.description.abstract | Las enfermedades son unos de los principales factores que limitan la producción de soja, afectando al cultivo tanto en el rendimiento como en la calidad de la semilla. Dentro de este grupo de enfermedades, deben destacarse por su prevalencia y severidad, a las enfermedades de fin de ciclo (EFC) y a la mancha ojo de rana (MOR), que afectan hojas, tallos, vainas y semillas. De esto surge la necesidad de evaluar constantemente los cultivares presentes en el mercado con el fin de determinar su comportamiento y poder utilizar los mismos como una estrategia alternativa de manejo. El objetivo de este trabajo fue evaluar y comparar el comportamiento de diferentes cultivares de soja utilizados en la región Centro- Sur de la provincia de Córdoba, frente a las enfermedades fúngicas y bacterianas más frecuentes. Las evaluaciones de enfermedades se realizaron sobre un ensayo comparativo de cultivares de soja perteneciente a la red de ensayos agrícolas CREA, implantado en un lote comercial ubicado en la zona centro-sur de la provincia de Córdoba. Para cada cultivar se cuantificó periódicamente las enfermedades presentes, mediante parámetros epidemiológicos de incidencia y/o severidad según correspondía a cada enfermedad. Las enfermedades producidas por hongos que se encontraron fueron el tizón de la hoja y mancha púrpura (Cercospora kikuchii), tizón de la vaina y el tallo y podredumbre de la semilla (Diaporthe phaseolorum var. sojae ? Phomosis sojae), mancha marrón (Septoria glycines), antracnosis (Colletotrichumtruncatum) y producida por bacterias tizón bacteriano (Pseudomona syringae pv. glyccinea). Los resultados obtenidos demostraron que mancha marrón, tizón bacteriano y antracnosis fueron las enfermedades que se presentaron en todos los materiales evaluados. Se observó un comportamiento diferencial entre los cultivares para todas las enfermedades evaluadas excepto para tizón bacteriano que no tuvo diferencias significativas para ningún cultivar. Se concluye que los materiales que mejor comportamiento mostraron frente a los patógenos evaluados son diferentes según cada enfermedad y en general los niveles de intensidad de las enfermedades fueron bajos. Solo en el caso de Cercospora kikuchii se pudo comprobar un mejor comportamiento frente a este patógeno para cultivares de grupos de madurez más largos. El uso de semilla original tuvo un impacto positivo en la intensidad de las enfermedades evaluadas. Por último, para diferenciar comportamientos sanitarios según grupos de madurez en soja en todas las enfermedades evaluadas, se tendrían que plantear ensayos con materiales de grupos de madurez más extremos | es |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repodigital.unrc.edu.ar/handle/123456789/78077 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.subject | FITOPATOLOGIA | es |
| dc.subject | SOJA | es |
| dc.title | Evaluacion de cultivares de soja frente a enfermedades en el Centro-Sur de la provincia de Cordoba | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/trabajo final de grado | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| unrc.degree.grantor | Universidad Nacional de Río Cuarto | |
| unrc.degree.name | Ingenieria Agronomica | |
| unrc.originInfo.place | Facultad de Agronomía y Veterinaria | |
| unrc.rights.license | El autor se reserva todos los derechos cediendo a la UNRC el de reproducción y/o comunicación al público en forma no exclusiva e irrevocable debiendo preservar la obra, a fin de almacenar y poner a disposición del público la misma | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 78077.pdf
- Size:
- 1.48 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Evaluacion de cultivares de soja frente a enfermedades en el Centro-Sur de la provincia de Cordoba
License bundle
1 - 1 of 1
