SISTEMA DE INDICADORES PARA LA GESTIÓN ACADÉMICA DE UNA FACULTAD
dc.contributor.author | Sebastián Ruíz | |
dc.contributor.author | María Soledad Fernández | |
dc.contributor.author | Mariela Flesia | |
dc.date.accessioned | 2024-12-16T15:13:46Z | |
dc.date.issued | 2023-11-30 | |
dc.description | Fil: Sebastián Ruíz. ADENAG.; Argentina. | |
dc.description | Fil: María Soledad Fernández. ADENAG.; Argentina. | |
dc.description | Fil: Mariela Flesia. ADENAG.; Argentina. | |
dc.description.abstract | El presente trabajo se encuadra dentro de la Incubadora de Proyectos de Investigación (IPI) 2022, convocatoria realizada por la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC). En el marco de las debilidades detectadas en el proceso de Evaluación y teniendo en cuenta las recomendaciones expuestas en el informe final de evaluación externa de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria - CONEAU (2020) para la UNRC, relacionadas a continuar y profundizar de manera sostenida el proceso de Autoevaluación Institucional que se viene realizando, en el sentido de creación continúa del conocimiento institucional para formular diagnósticos y generar políticas en el marco del planeamiento estratégico; desde la FCE, se pretende dar respuesta a los objetivos establecidos para la gestión académica, en base al desarrollo de un sistema de indicadores. Se ha realizado la primera etapa, logrando la construcción de los indicadores de gestión, agrupándolos, a su vez, en diferentes dimensiones y determinando objetivos individuales para cada uno de ellos. Actualmente se está trabajando en la segunda y tercera etapas, de definición y factibilidad y en el diseño y desarrollo del sistema. En el presente trabajo se expondrán los avances alcanzados hasta el momento. | es |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repodigital.unrc.edu.ar/handle/123456789/AdeCN1320236 | |
dc.language.iso | spa | * |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | * |
dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Sistema de indicadores | es |
dc.subject | Inteligencia de negocios | es |
dc.subject | Gestión académica | es |
dc.subject | Planificación estratégica | es |
dc.subject | Evaluación institucional | es |
dc.title | SISTEMA DE INDICADORES PARA LA GESTIÓN ACADÉMICA DE UNA FACULTAD | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- AdeCN1320236.pdf
- Tamaño:
- 201.58 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- SISTEMA DE INDICADORES PARA LA GESTIÓN ACADÉMICA DE UNA FACULTAD
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.74 KB
- Formato:
- Plain Text
- Descripción: