Monitoreo de signos clinicos y lesiones pato-morfologicas en cerdos de una piara endemicamente afectada por Mycoplasma suis
| dc.contributor.author | Barnez, Maria Agustina | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-27T11:27:54Z | |
| dc.date.issued | 2025-01-01 | |
| dc.description | Fil: Barnez, Maria Agustina. Universidad Nacional de Río Cuarto. Facultad de Agronomía y Veterinaria; Argentina. | |
| dc.description.abstract | El objetivo del presente estudio fue evaluar un protocolo de monitoreo clínico y pato-morfológico en cerdos de una piara endémicamente infectada por Mycoplasma suis. Se llevó a cabo un estudio transversal donde dos observadores realizaron inspecciones clínicas en madres y cerdos de 1 a 15 semanas de edad, evaluando cianosis en orejas y palidez en la piel. Los resultados mostraron un buen acuerdo entre observadores para la cianosis (kappa=0.66) y moderado para la palidez (kappa=0.43). La cianosis apareció en el 10% de los cerdos a partir de las 11 semanas, aumentando en la semana 15. La palidez fue más variable, presentándose en un 20% de los animales de 1 a 3 semanas, aumentando al 50%-80% en las semanas 5 y 7, y luego disminuyendo al 20% entre las semanas 9 y 15. Para corroborar la presencia de M. suis se colectaron muestras de sangre de 5 animales de las mismas edades a los evaluados clínicamente, para detectar el patógeno en frotis sanguíneos teñidos con May Grunwald Giemsa. Se detectaron estructuras compatibles con Mycoplasma spp en todas las categorías de edad, con picos de positivos a las 3, 9 y 15 semanas (80%). Se realizaron, además, necropsias a diez animales muertos, contemporáneos a los incluidos en el examen clínico, revelando lesiones macroscópicas en la cavidad pericárdica (80%), nódulos linfáticos (80%), cavidad abdominal (60%) y torácica (50%), además de edema e hiperemia pulmonar (50%). La esplenomegalia se detectó en el 80% de los cerdos necropsiados mediante un índice objetivo de peso/largo del bazo (>1.1). Se concluyó que, la palidez en la piel y la cianosis en las orejas, junto con hallazgos pato-morfológicos como ictericia, esplenomegalia, palidez muscular e inflamación/enrojecimiento de nódulos linfáticos, son signos sugestivos de Anemia Infecciosa Porcina en esta granja endémicamente infectada por Mycoplasma suis | es |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repodigital.unrc.edu.ar/handle/123456789/500925 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.es | |
| dc.subject | CERDOS | es |
| dc.subject | PATOLOGIAS | es |
| dc.subject | MYCOPLASMA SUIS | es |
| dc.subject | SIGNOS CLINICOS | es |
| dc.subject | DIAGNOSTICO | es |
| dc.subject | ANEMIA INFECCIOSA | es |
| dc.title | Monitoreo de signos clinicos y lesiones pato-morfologicas en cerdos de una piara endemicamente afectada por Mycoplasma suis | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/trabajo final de grado | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| unrc.degree.grantor | Universidad Nacional de Río Cuarto | |
| unrc.degree.name | Medicina Veterinaria | |
| unrc.originInfo.place | Facultad de Agronomía y Veterinaria |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 500925.pdf
- Size:
- 2.65 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Monitoreo de signos clinicos y lesiones pato-morfologicas en cerdos de una piara endemicamente afectada por Mycoplasma suis
License bundle
1 - 1 of 1
