Nanogeles termosensibles: desarrollo y aplicacion en equinos
| dc.contributor.author | Funes, Javier Alejandro | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-01T18:44:57Z | |
| dc.date.issued | 2023-01-01 | |
| dc.description | Fil: Funes, Javier Alejandro. Universidad Nacional de Río Cuarto. Facultad de Agronomía y Veterinaria; Argentina. | |
| dc.description.abstract | los nanogeles son redes poliméricas tridimensionales en escala nanométrica. Su uso es de interés en el área biomédica, ya que, entre otras características, tienen la capacidad de transportar principios activos y liberarlos en respuesta a estímulos externos. Los nanogeles capaces de responder a estímulos externos se denominan nanogeles inteligentes. Los nanogeles de poli(N- isopropil acrilamida) son del tipo inteligentes, ya que tienen la capacidad de modificar su conformación estructural según la temperatura del medio externo en el que se encuentran. La utilización de los nanogeles es de interés en el área de la vacunología ya que brindan la oportunidad de encapsular antígenos y transportarlos en el organismo a sitios efectores como los ganglios linfáticos, donde interactúan con células presentadoras de antígeno, lo cual podría favorecer el desarrollo de la respuesta inmune. Por lo mencionado anteriormente, se propuso el estudio de nanogeles termosensibles de poli(N-isopropil acrilamida) con la finalidad de su posterior inclusión en vacunas de interés para la producción equina. Se considera que su aplicación en equinos no genera efectos adversos sistémicos, ni locales, considerables. A su vez, que son capaces de encapsular la proteína modelo ovoalbúmina y liberarla al momento de su inoculación, lo cual generará una determinada respuesta humoral. Con el objetivo de evaluar la capacidad de los nanogeles de poli(N-isoporpil acrilamida) para transportar un antígeno y generar producción de anticuerpos IgG en equinos, los mismos fueron sintetizados y caracterizados. Se analizó su biocompatibilidad in vitro en líneas celulares (E.Derm, RAW 264.7 y 3T3-L1) y glóbulos rojos equinos, y se determinó, in vivo, los efectos sistémicos y locales de su aplicación en ratones y equinos. La funcionalidad de los nanogeles fue evaluada in vitro e in vivo: determinado la capacidad de carga y liberación de la ovoalbúmina, la interacción con células presentadoras de antígenos y la producción de anticuerpos IgG, con el modelo vacunal propuesto (nanogeles + ovoalbúmina) en ratones y equinos. Como resultado, en los estudios de biocompatibilidad in vitro, no se evidenció citotoxicidad en la mayoría de las líneas celulares ensayadas; los nanogeles sintetizados tampoco resultaron ser hemolíticos. En los ensayos in vivo, no se observaron efectos sistémicos y locales considerables como producto de la aplicación de los nanogeles en ratones y equinos. Desde el punto de vista funcional, los nanogeles fueron capaces de incorporar ovoalbúmina en su interior, liberarla a 37 °C e incluirse en células presentadoras de antígeno. Con el modelo vacunal propuesto ovoalbúmina + nanogel, no se logró una mayor producción de anticuerpos IgG anti-ovoalbúmina en comparación a la aplicación de ovoalbúmina sola, en ratones y equinos. Por todo lo mencionado, se concluye que la aplicación de nanogeles de poli(N-isopropil acrilamida) en equinos resultó segura, sin la aparición de efectos sistémicos o locales considerables y que con su utilización fue posible vehiculizar el antígeno vacunal ovoalbúmina, para generar una respuesta inmune de tipo humoral. Sin embargo, se considera la necesidad de definir completamente las ventajas de su uso en la formulación de vacunas equinas, para ello es necesario la caracterización completa de la respuesta humoral, evaluando la producción de otras inmunoglobulinas y la determinación de la respuesta inmune del tipo celular lograda. También, se plantea la importancia de la evaluación de los nanogeles con antígenos de interés en la producción equina. | es |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repodigital.unrc.edu.ar/handle/123456789/500469 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.subject | EQUINOS | es |
| dc.subject | RESPUESTA INMUNOLOGICA | es |
| dc.subject | NANOGELES | es |
| dc.subject | VACUNAS | es |
| dc.subject | PRODUCCION EQUINA | es |
| dc.title | Nanogeles termosensibles: desarrollo y aplicacion en equinos | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| unrc.contributor.director | Alustiza, Fabrisio Eduardo | |
| unrc.degree.grantor | Universidad Nacional de Río Cuarto | |
| unrc.degree.name | Magister en Produccion Equina | |
| unrc.originInfo.place | Facultad de Agronomía y Veterinaria | |
| unrc.rights.license | El autor se reserva todos los derechos cediendo a la UNRC el de reproducción y/o comunicación al público en forma no exclusiva e irrevocable debiendo preservar la obra, a fin de almacenar y poner a disposición del público la misma | es |
