Transformador de estado solido: etapa de aislacion en media frecuencia
| dc.contributor.author | Garrido, Daniel Oscar | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-01T18:29:16Z | |
| dc.date.issued | 2024-01-01 | |
| dc.description | Fil: Garrido, Daniel Oscar. Universidad Nacional de Río Cuarto. Facultad de Ingeniería; Argentina. | |
| dc.description.abstract | Esta Tesis trata sobre el análisis y diseño de estrategias de modulación y control de la etapa de aislación en media frecuencia de un transformador de estado sólido (SST), implementado mediante un convertidor modular (CM) con conexión entrada serie-salida serie (ESSS) de n módulos de con- vertidores CC-CC con puentes duales activos (DAB). Inicialmente, se presenta una revisión de los principales temas tratados en esta Tesis, incluyendo un análisis comparativo de diferentes topologías de convertidores CC-CC aislados para aplicaciones de SST modulares. Como resultado de este análisis se concluye que el convertidor DAB, es la topología más adecuada para cumplir con los objetivos planteados. Se proponen dos métodos para controlar la transferencia de potencia del CM. El primer método utiliza un único modulador para controlar todos los módulos y simplificar la operación del SST, pero posee la desventaja de que las tensiones de los puertos de CC no pueden equilibrarse si existen diferencias paramétricas del CM. El segundo método aplica moduladores independientes en cada módulo, lo cual incrementa la complejidad, pero permite implementar una estrategia de modulación y control para poder equilibrar las tensiones de CC y la transferencia de potencia de cada uno de ellos con mínimas pérdidas. Con el objetivo de reducir las pérdidas de conmutación de los dispositivos semiconductores, se establecen las regiones de operación con conmutación suave (CS) del convertidor modular. Se propone utilizar una estrategia de modulación que permite transferir la potencia requerida con condiciones de CS en todo el rango de operación y minimizar la corriente eficaz en los transformadores. Se demuestra que para el caso que se apliquen modulado- res independientes, a su vez se consigue optimizar las pérdidas de conduc- ción del CM. Posteriormente, se propone una estrategia de control para equilibrar las tensiones de entrada utilizando n lazos internos, además de un lazo externo para regular la tensión total de salida. Para ello, se obtiene el modelo di- námico de pequeña señal considerando perturbaciones en la carga y en la tensión de alimentación. Se presenta el análisis de estabilidad de la estra- tegia propuesta, demostrándose la importancia de los lazos internos para convertidores modulares con conexión ESSS. Con el fin de validar los análisis desarrollados, se presentan resultados de simulación y experimentales obtenidos con un prototipo de tres módulos DAB con capacidad de transferir una potencia máxima de 3 kW. | es |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repodigital.unrc.edu.ar/handle/123456789/500699 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.es | |
| dc.subject | TRANSFORMADOR DE ESTADO SOLIDO | es |
| dc.subject | CONVERTIDOR MODULAR | es |
| dc.subject | CONVERTIDORES CON PUENTES DUALES ACTIVOS | es |
| dc.title | Transformador de estado solido: etapa de aislacion en media frecuencia | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis doctoral | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| unrc.contributor.director | Oggier, German Gustavo | |
| unrc.degree.grantor | Universidad Nacional de Río Cuarto | |
| unrc.degree.name | Doctorado en Ciencias de la Ingenieria | |
| unrc.originInfo.place | Facultad de Ingeniería |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 500699.pdf
- Size:
- 13.31 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Transformador de estado solido: etapa de aislacion en media frecuencia
License bundle
1 - 1 of 1
