Calidad de agua, ictiofauna y abundancia de pejerrey (Odontesthes binariensis) : diferencia entre embalses y lagunas pampeanas
| dc.contributor.author | Aran, Lucas Miguel | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-24T17:50:46Z | |
| dc.date.issued | 2023-01-01 | |
| dc.description | Fil: Aran, Lucas Miguel. Universidad Nacional de Río Cuarto. Facultad de Agronomía y Veterinaria; Argentina. | |
| dc.description.abstract | La región central de Argentina presenta a lo largo y a lo ancho de su extensión un gran número de ambientes acuáticos. La provincia de Córdoba posee numerosos embalses y lagunas por lo que resulta de interés conocer las características del agua, la riqueza de peces y determinar el potencial pesquero ya que no existe bibliografía que permitan comparar ambos grupos de ambientes. Para ello, en el presente trabajo se realizaron 15 muestreos en cada una de las siguientes lagunas abiertas: Alas Coloradas, Sistema de Lagunas La Salada ? La Brava, La Helvecia, Onagoity, José María y Suco. Por otra parte, también se realizaron 19 muestreos en los embalses: Arroyo Corto, San Roque, La Viña y Piedras Moras. Se efectuaron determinaciones in situ de parámetros del agua como temperatura, pH y transparencia (disco de Secchi) y se determinó en laboratorio la salinidad. Para el estudio de la ictiofauna, se utilizaron diferentes artes de pesca, luego se clasificaron las capturas de acuerdo a claves específicas, agrupándolas por especies, determinando número y peso de las mismas para de este modo obtener el peso medio del pejerrey (Odontesthes bonariensis), la riqueza y la captura por unidad de esfuerzo (CPUE) en número y biomasa. Los resultados obtenidos permiten confirmar que existen marcadas diferencias de las características del agua y de la ictiofauna entre los embalses y las lagunas analizadas. Palabras claves: embalses, lagunas pampeanas, agua, ictiofauna, pejerrey. | es |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repodigital.unrc.edu.ar/handle/123456789/500154 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.subject | EMBALSES | es |
| dc.subject | LAGUNAS | es |
| dc.subject | ICTIOFAUNA | es |
| dc.subject | PEJERREY | es |
| dc.subject | LAGUNAS PAMPEANAS | es |
| dc.subject | CARACTERISTICAS DEL AGUA | es |
| dc.title | Calidad de agua, ictiofauna y abundancia de pejerrey (Odontesthes binariensis) : diferencia entre embalses y lagunas pampeanas | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/trabajo final de grado | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| unrc.degree.grantor | Universidad Nacional de Río Cuarto | |
| unrc.degree.name | Ingenieria Agronomica | |
| unrc.originInfo.place | Facultad de Agronomía y Veterinaria | |
| unrc.rights.license | El autor se reserva todos los derechos cediendo a la UNRC el de reproducción y/o comunicación al público en forma no exclusiva e irrevocable debiendo preservar la obra, a fin de almacenar y poner a disposición del público la misma | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 500154.pdf
- Size:
- 2.69 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Calidad de agua, ictiofauna y abundancia de pejerrey (Odontesthes binariensis) : diferencia entre embalses y lagunas pampeanas
License bundle
1 - 1 of 1
