Implementacion de collares para deteccion de celos en establecimientos lecheros
| dc.contributor.author | Lopez Sauque, Bernardo | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-24T17:56:14Z | |
| dc.date.issued | 2019-01-01 | |
| dc.description | Fil: Lopez Sauque, Bernardo. Universidad Nacional de Río Cuarto. Facultad de Agronomía y Veterinaria; Argentina. | |
| dc.description.abstract | La detección de celo es un problema en la producción lechera y mejorar la eficiencia de detección de celo tiene un impacto directo en la producción. El objetivo del estudio fue comparar dos sistemas de detección de celo, detección visual y mediante un sistema de monitoreo continúo llamado Heatime, en un establecimiento lechero de 200 vacas en ordeñe, en la provincia de Santa Fe. Se analizó la detección de celo durante el período comprendido entre el 1º de mayo 2012 hasta 1º de mayo 2013 donde se realizó la observación visual y desde 1º de mayo de 2013 a misma fecha de 2015 en donde se utilizó el Heatime®. Parámetros reproductivos como Intervalo parto-primer servicio (IPPS), intervalo parto ? concepción (IPC), Eficiencia de detección de celo (EDC) e Índice de Gestación (IG) fueron utilizados para la comparación, como también, la eficiencia calculada por método directo e indirecto. Diferentes factores influenciaron los resultados, como por ejemplo inundaciones, entre otros. Finalmente, en las características de este ensayo, no se encontraron diferencias marcadas entre los dos sistemas de detección según los parámetros evaluados. | es |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repodigital.unrc.edu.ar/handle/123456789/78073 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.subject | MEDICINA VETERINARIA | es |
| dc.subject | PRODUCCION LECHERA | es |
| dc.subject | BOVINOS | es |
| dc.title | Implementacion de collares para deteccion de celos en establecimientos lecheros | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/trabajo final de grado | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| unrc.degree.grantor | Universidad Nacional de Río Cuarto | |
| unrc.degree.name | Medicina Veterinaria | |
| unrc.originInfo.place | Facultad de Agronomía y Veterinaria | |
| unrc.rights.license | El autor se reserva todos los derechos cediendo a la UNRC el de reproducción y/o comunicación al público en forma no exclusiva e irrevocable debiendo preservar la obra, a fin de almacenar y poner a disposición del público la misma | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 78073.pdf
- Size:
- 905.41 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Implementacion de collares para deteccion de celos en establecimientos lecheros
License bundle
1 - 1 of 1
