Desarrollo e implementacion de un sistema eolico para bombeo de agua
| dc.contributor.author | Curti, Marcelo Roberto | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-18T19:50:26Z | |
| dc.date.issued | 2013-01-01 | |
| dc.description | Fil: Curti, Marcelo Roberto. Universidad Nacional de Río Cuarto. Facultad de Ingeniería; Argentina. | |
| dc.description.abstract | El bombeo de agua ha sido una aplicación común de la energía eólica desde la Edad Media. En nuestro país, la principal aplicación de bombeo utilizando el viento está asociada a la provisión de agua en áreas rurales o alejadas de grandes centros urbanos para con- sumo humano, de ganado y riego. En estas aplicaciones, el agua suele obtenerse de napas subterráneas mediante "molinos de viento" mecánicos. Estos molinos requieren, debido a la utilización de transmisión mecánica, que la turbina esté ubicada en el mismo lugar en que se encuentra la perforación para extracción de agua. Los sistemas de bombeo electro-eólicos están formados por una etapa de conversión de energía eólica en eléctrica a través de una Turbina, una caja multiplicadora y un Generador Síncrono de Imanes Permanentes (GSIP), y otra etapa que convierte la energía eléctrica en hidráulica mediante una Bomba Centrífuga (BC) impulsada por un Motor de Inducción (MI). En esta Tesis se considera la conexión "directa" entre ambas etapas de manera tal que los bornes del GSIP se conectan a los bornes del MI. Este tipo de conexión no requiere del uso de componente adicionales tales como electrónica de potencia o componentes pasivos pero genera una relación directa entre la velocidad de viento y el caudal de agua bombeado, por lo que es necesario analizar tanto el comportamiento de régimen permanente como dinámico del sistema de bombeo en su conjunto. En esta Tesis se modelan las diferentes partes del sistema propuesto con el objetivo de obtener un modelo de simulación que permita estudiar el comportamiento dinámico del sistema en su conjunto. A partir del modelo propuesto se estudia la respuesta dinámica y de régimen permanente del sistema. Las características de funcionamiento del sistema pueden ser utilizadas para un correcto dimensionamiento de cada elemento del mismo. Uno de los elementos más delicados del este tipo de sistemas de generación de baja potencia es la caja multiplicadora de velocidades ubicada entre la turbina y el GSIP. En esta Tesis se desarrolla un procedimiento de selección para obtener la relación de caja óptima que maximizar la captura de energía eólica anual disponible. Este procedimiento permite tener en cuenta el arranque, los límites de potencia del generador, el límite de velocidad de la turbina y la información estadística sobre las frecuencias de viento del emplazamiento utilizado. Con el objetivo de validar los modelos propuestos se construyó un prototipo experimental de sistema de bombeo. Los resultados experimentales obtenidos con el banco experimental son comparados con los resultados de simulación obtenidos. El conjunto turbina - caja mul- tiplicadora se emula con un accionamiento industrial, lo que provee mayor flexibilidad para la implementación del sistema de bombeo y la repetibilidad en los resultados obtenidos. | es |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repodigital.unrc.edu.ar/handle/123456789/73194 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.subject | ENERGIA EOLICA | es |
| dc.subject | TURBINAS EOLICAS | es |
| dc.title | Desarrollo e implementacion de un sistema eolico para bombeo de agua | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| unrc.contributor.director | Forchetti, Daniel Gustavo | |
| unrc.degree.grantor | Universidad Nacional de Río Cuarto | |
| unrc.degree.name | Maestria en Ciencias de la Ingenieria | |
| unrc.originInfo.place | Facultad de Ingeniería | |
| unrc.rights.license | El autor se reserva todos los derechos cediendo a la UNRC el de reproducción y/o comunicación al público en forma no exclusiva e irrevocable debiendo preservar la obra, a fin de almacenar y poner a disposición del público la misma | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 73194.pdf
- Size:
- 8.14 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Desarrollo e implementacion de un sistema eolico para bombeo de agua
License bundle
1 - 1 of 1
