La estructura del sector comercio al por menor rubro alimentos y bebidas
| dc.contributor.author | Butigue, Silvia | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-23T18:03:24Z | |
| dc.date.issued | 2000-01-01 | |
| dc.description | Fil: Butigue, Silvia. Universidad Nacional de Río Cuarto. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. | |
| dc.description.abstract | Se estudia la nueva estructura del sector comercio al por menor rubro alimentos y bebidas a partir del asentamiento de los hipermercados en la ciudad de Río Cuarto. Se realizó el análisis del mercado a través de datos proporcionados por Indice de Evolución Económica (INEVE), Encuesta Permanente de Hogares (EPH), Programa de Extensión Indice de Precios del Instituto de Desarrollo Regional, Municipalidad de Río Cuarto y de la encuesta Preferencias del Consumidor. Se utilizaron principalmente como herramientas de análisis, los números índices y el soft "SPAD" que fue desarrollado por el Centre International de Statistique et d`Enseignement en Statistique Appliquée (PRESTA) de la Université Livre des Bruxelles para realizar Análisis en Componentes Principales, Análisis Factorial de Correspondencias Simples y Múltiples y Métodos de Clasificación. Se trata de determinar el rol de los consumidores, los empresarios locales y los recién llegados en la determinación de la estructura del sector a fines del siglo XX. Se tienen en cuenta las tendencias de comercialización como así también las preferencias de los consumidores en relación a precios, calidad, ubicación, servicio al cliente, cobro rápido, empleados amables, entre otros aspectos. Se presenta una breve evolución de la forma de comercialización de los productos y los cambios del consumidor frente a los alimentos que adquiere. | es |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repodigital.unrc.edu.ar/handle/123456789/56233 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.subject | CONSUMIDORES | es |
| dc.subject | HIPERMERCADOS | es |
| dc.title | La estructura del sector comercio al por menor rubro alimentos y bebidas | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| unrc.contributor.director | Baronio, Alfredo M. | |
| unrc.degree.grantor | Universidad Nacional de Río Cuarto | |
| unrc.degree.name | Maestria en Direccion Estrategica de Empresas | |
| unrc.originInfo.place | Facultad de Ciencias Económicas | |
| unrc.rights.license | El autor se reserva todos los derechos cediendo a la UNRC el de reproducción y/o comunicación al público en forma no exclusiva e irrevocable debiendo preservar la obra, a fin de almacenar y poner a disposición del público la misma | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 56233.pdf
- Size:
- 6.3 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- La estructura del sector comercio al por menor rubro alimentos y bebidas
License bundle
1 - 1 of 1
