Control de convertidores de potencia con puentes duales activos para microrredes de corriente continua
| dc.contributor.author | Esteban, Francisco Daniel | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-01T18:50:02Z | |
| dc.date.issued | 2023-01-01 | |
| dc.description | Fil: Esteban, Francisco Daniel. Universidad Nacional de Río Cuarto. Facultad de Ingeniería; Argentina. | |
| dc.description.abstract | En esta tesis se proponen estrategias de control para un convertidor DC-DC con puentes duales activos que es utilizado para interconectar dos alimentadores que con- forman una microrred de DC y que operan con diferentes niveles de tensión. Las estrategias de control propuestas tienen como objetivo, regular la tensión en uno de los alimentadores de la microrred de DC en un valor de referencia, y a la vez asegurar que el valor medio de las corrientes de los devanados del transformador de alta frecuencia del convertidor sea nulo, con el objetivo de disminuir las pérdidas y evitar la saturación magnética del transformador. Debido a que el convertidor con puentes duales activos presenta dos etapas de DC (entrada y salida) y una etapa de AC (compuesta por el transformador de alta frecuencia), para obtener su modelo matemático, en esta tesis se utiliza el modelado promediado en espacio de estados generalizado, ya que permite incluir el comporta- miento de los armónicos de interés de las variables modeladas. Inicialmente, se propone una estrategia de control que es diseñada mediante he- rramientas de diseño clásicas basadas en controladores lineales. La elección de esta estrategia se debe a que presenta simplicidad en su diseño e implementación, aunque emplea la versión linealizada del modelo no lineal del convertidor, por lo que solo resulta válida en las cercanías del punto de operación considerado en la linealización del sistema. Por ello cuando el convertidor se aparta de su punto de operación, debi- do a cambios de referencia, o de carga, el desempeño del sistema puede deteriorarse considerablemente e incluso puede inestabilizarse. Para evitar deterioros en el desempeño del sistema y posibles problemas de es- tabilidad, también se proponen tres estrategias de control no lineales. La primera estrategia de control no lineal se diseñó utilizando la metodología basada en pasivi- dad, utilizando asignación de interconexión y amortiguamiento, dado que este método posee características ventajosas en lo referido a la determinación de las condiciones de estabilidad del sistema. La segunda estrategia de control diseñada está basada en linealización por realimentación de entrada-salida, que mediante una transformación de coordenadas y realimentación no lineal permite controlar un sistema no lineal a partir de un controlador lineal. Las estrategias de control mencionadas anteriormente, logran regular la tensión de salida en un valor de referencia y a la vez mantener el valor medio de las co- rrientes primaria y secundaria del transformador en cero cuando se producen cambios de referencia, de carga y ante condiciones de desbalance en la tensión primaria del transformador. Sin embargo, recientemente se ha detectado que cuando ocurren des- balances en las tensiones primaria y secundaria del transformador, las estrategias anteriores no logran asegurar que las corrientes primaria y secundaria del transfor- mador se mantengan con valor medio cero. Para solucionar este problema, se propone una tercer estrategia de control no lineal, que también se diseña utilizando linealiza- ción por realimentación, con el objetivo de regular la tensión de salida del convertidor en un valor de referencia, y a la vez mantener el valor medio de la corriente primaria y secundaria del transformador en cero cuando se producen desbalances en ambas tensiones del transformador. Finalmente, el desempeño de las estrategias de control propuestas es validado por medio de resultados de simulación y experimentales. | es |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repodigital.unrc.edu.ar/handle/123456789/500627 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.subject | CONVERTIDOR DC-DC | es |
| dc.subject | CONTROL DE POTENCIA | es |
| dc.subject | PUENTES DUALES ACTIVOS | es |
| dc.subject | MICRORREDES | es |
| dc.subject | ENERGIAS RENOVABLES | es |
| dc.subject | ELECTRONICA DE POTENCIA | es |
| dc.title | Control de convertidores de potencia con puentes duales activos para microrredes de corriente continua | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis doctoral | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| unrc.contributor.director | Serra, Federico M. | |
| unrc.degree.grantor | Universidad Nacional de Río Cuarto | |
| unrc.degree.name | Doctorado en Ciencias de la Ingenieria | |
| unrc.originInfo.place | Facultad de Ingeniería | |
| unrc.rights.license | El autor se reserva todos los derechos cediendo a la UNRC el de reproducción y/o comunicación al público en forma no exclusiva e irrevocable debiendo preservar la obra, a fin de almacenar y poner a disposición del público la misma | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 500627.pdf
- Size:
- 3.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Control de convertidores de potencia con puentes duales activos para microrredes de corriente continua
License bundle
1 - 1 of 1
