Diversidad de lombrices y su contribucion en procesos ecosistemicos edaficos en sistemas de produccion de base ecologica
| dc.contributor.author | Escudero, Hector Javier | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-01T18:25:07Z | |
| dc.date.issued | 2024-01-01 | |
| dc.description | Fil: Escudero, Hector Javier. Universidad Nacional de Río Cuarto. Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales; Argentina. | |
| dc.description.abstract | Actualmente, existen enfoques alternativos a la agricultura convencional a gran escala, que sostienen su productividad mediante procesos ecológicos, es decir, agricultura de base ecológica. La presencia de lombrices en los suelos productivos es esencial por su contribución a los procesos ecosistémicos, principalmente a la formación de la estructura del suelo y a la incorporación de carbono. Sin embargo, es escasa la información respecto al efecto de la agricultura de base ecológica sobre las lombrices y su contribución a los procesos ecosistémicos en condiciones de campo. El objetivo general de esta tesis fue estudiar la comunidad de lombrices y su contribución a procesos ecosistémicos edáficos, en sistemas de producción de base ecológica, sistemas convencionales y pastizales no intervenidos, mediante el análisis de los efectos relativos de los sistemas de manejo y la identificación de las variables que regulan a las comunidades de lombrices y a su contribución a procesos ecosistémicos a escala de establecimiento y regional. Para el muestreo de lombrices, se extrajeron 5 monolitos de suelo de 25 x 25 x 20 cm que se revisaron manualmente para su extracción. Para el muestreo de agregados, se extrajeron 3 muestras intactas de suelo de 15 x 15 x 15 cm. Los agregados biogénicos se separaron cuidadosamente a mano y se analizaron sus propiedades físicas y químicas en el laboratorio. Los sistemas de base ecológica tuvieron mayor abundancia, biomasa, riqueza y producción de agregados biogénicos en comparación con los sistemas convencionales; estos parámetros fueron en promedio un 110 %, 140 %, 85 % y 14 % superiores. Además, equipararon la abundancia, riqueza y producción de agregados a los pastizales no intervenidos. La planificación y el diseño de los establecimientos explicaron predominantemente las comunidades de lombrices, destacándose que su abundancia, biomasa, riqueza y diversidad fueron beneficiadas por una menor proporción agrícola. La identidad de las especies tendió a asociarse con la ubicación geográfica. Además, los agregados biogénicos contribuyeron positivamente a la incorporación de C orgánico y a la estructura del suelo, en comparación con los agregados físicos; en promedio tuvieron un 38 % y 11 % más C orgánico particulado grueso y macroagregados pequeños estables, respectivamente. Esta contribución fue regulada predominantemente por las condiciones regionales y de suelo. Por lo tanto, la agricultura de base ecológica favorece a las comunidades de lombrices y con ello promueve el funcionamiento biológico del suelo, lo que contribuye a mejorar la sostenibilidad ecológica de la agricultura. | es |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repodigital.unrc.edu.ar/handle/123456789/500564 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.es | |
| dc.subject | AGRICULTURA | es |
| dc.subject | SUELO | es |
| dc.subject | LOMBRICES | es |
| dc.subject | PROCESOS ECOSISTEMICOS | es |
| dc.subject | CONCENTRACION DE CARBONO | es |
| dc.subject | PROPIEDADES FISICAS DEL SUELO | es |
| dc.title | Diversidad de lombrices y su contribucion en procesos ecosistemicos edaficos en sistemas de produccion de base ecologica | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis doctoral | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| unrc.contributor.director | Dominguez, Anahi | |
| unrc.degree.grantor | Universidad Nacional de Río Cuarto | |
| unrc.degree.name | Doctorado en Ciencias Biologicas | |
| unrc.originInfo.place | Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 500564.pdf
- Size:
- 2.95 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Diversidad de lombrices y su contribucion en procesos ecosistemicos edaficos en sistemas de produccion de base ecologica
License bundle
1 - 1 of 1
