Caracterizacion del perfil del consumidor de carne ovina en la ciudad de Rio Cuarto
| dc.contributor.author | Garcia, Leandro | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-21T17:00:22Z | |
| dc.date.issued | 2008-01-01 | |
| dc.description | Fil: Garcia, Leandro. Universidad Nacional de Río Cuarto. Facultad de Agronomía y Veterinaria; Argentina. | |
| dc.description.abstract | El objetivo de este estudio es caracterizar el perfil de los consumidores actuales y potenciales de carne Ovina en la ciudad de Río Cuarto. Para llevar a cabo dicho estudio se emplearon como fuentes de información encuestas efectuadas a consumidores en diferentes puntos de venta de la ciudad de Río Cuarto, lo que sirvió como base para realizar dicha caracterización describiendo aspectos demográficos, socioeconómicos, comportamentales, motivacionales y actitudinales. Posteriormente se procesaron los datos mediante técnicas estadísticas uni y bivariadas; y se realizó un primer estudio descriptivo analizando las frecuencias de los datos más significativos respecto a características de compra, de consumo y sus valoraciones. En segunda instancia se realizaron test de X` para determinar la dependencia o no, entre motivaciones de consumo y el comportamiento de compra y consumo de carne ovina. Entre los principales resultados se determinó que el 82 % de los encuestados consume carne ovina, predominantemente en forma ocasional. Entre los aspectos más valorados al comprar se señalaron la disponibilidad de carne fresca y el origen de producción; en tanto para el consumo se destacaron sabor y terneza. Este estudio se realizó a los fines de orientar el diseño de estrategias de mercadotecnia que mejores el posicionamiento comercial de la carne ovina en el mercado de Río Cuarto. Palabras claves: perfil de consumidores, carne ovina, valoración de atributos, compra - consumo de carne ovina. | es |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repodigital.unrc.edu.ar/handle/123456789/71633 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.subject | OVINOS | es |
| dc.subject | CARNES | es |
| dc.title | Caracterizacion del perfil del consumidor de carne ovina en la ciudad de Rio Cuarto | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/trabajo final de grado | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| unrc.degree.grantor | Universidad Nacional de Río Cuarto | |
| unrc.degree.name | Ingenieria Agronomica | |
| unrc.originInfo.place | Facultad de Agronomía y Veterinaria | |
| unrc.rights.license | El autor se reserva todos los derechos cediendo a la UNRC el de reproducción y/o comunicación al público en forma no exclusiva e irrevocable debiendo preservar la obra, a fin de almacenar y poner a disposición del público la misma | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 71633.pdf
- Size:
- 3.72 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Caracterizacion del perfil del consumidor de carne ovina en la ciudad de Rio Cuarto
License bundle
1 - 1 of 1
