Desarrollo de un microscopio optico de campo oscuro con capacidad espectral para estudio de materiales nanoestructurados
dc.contributor.author | Wendel, Ana Belen | |
dc.date.accessioned | 2025-09-24T17:42:31Z | |
dc.date.issued | 2020-01-01 | |
dc.description | Fil: Wendel, Ana Belen. Universidad Nacional de Río Cuarto. Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales; Argentina. | |
dc.description.abstract | En la primera parte de este trabajo especial, se dise ?n ?o y mont ?o un microscopio de campo oscuro. As ?? mismo, para testear el funcionamiento del microscopio, se adquirieron im ?agenes de campo oscuro de nanopart ??culas (NPs) de poliestireno (d = (220 ± 6) nm), NPs de oro recubiertas con alb ?umina (d ? 30 nm) y NPs de oro (d = (80 ± 2) nm). En la segunda parte de este trabajo, se implement ?o el m ?etodo de seguimiento de part ??culas individuales y an ?alisis de movimiento browniano (Single Particle Tracking Brownian motion Analisis, SPT-BM) para determinar el di ?ametro hidrodin ?amico de NPs de poliestireno utilizando el microscopio desarrollado. Por ?ultimo, se estudi ?o la capacidad de caracterizaci ?on espectral del microscopio por medio de la obtenci ?on de espectros de NPs individuales de oro de d = (80 ± 2) nm de d ??ametro. Palabras claves: microscopia, campo oscuro, espectro de dispersi ?on, nanopart ??culas, movimiento browniano. | es |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repodigital.unrc.edu.ar/handle/123456789/79401 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.subject | MICROSCOPIA | es |
dc.subject | CAMPO OSCURO | es |
dc.subject | NANOPARTICULAS | es |
dc.subject | MOVIMIENTO BROWNIANO | es |
dc.title | Desarrollo de un microscopio optico de campo oscuro con capacidad espectral para estudio de materiales nanoestructurados | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/trabajo final de grado | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
unrc.degree.grantor | Universidad Nacional de Río Cuarto | |
unrc.degree.name | Licenciatura en Fisica | |
unrc.originInfo.place | Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales | |
unrc.rights.license | El autor se reserva todos los derechos cediendo a la UNRC el de reproducción y/o comunicación al público en forma no exclusiva e irrevocable debiendo preservar la obra, a fin de almacenar y poner a disposición del público la misma | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 79401.pdf
- Size:
- 3.94 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Desarrollo de un microscopio optico de campo oscuro con capacidad espectral para estudio de materiales nanoestructurados
License bundle
1 - 1 of 1