Rendimiento y calidad comercial de cultivares de mani, en la region de Rio Cuarto, Cordoba
| dc.contributor.author | Girardi, Valeria N. | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-24T18:33:15Z | |
| dc.date.issued | 2009-01-01 | |
| dc.description | Fil: Girardi, Valeria N.. Universidad Nacional de Río Cuarto. Facultad de Agronomía y Veterinaria; Argentina. | |
| dc.description.abstract | El tamaño de las semillas de maní es uno de los parámetros de calidad para la comercialización. El 94 % de la producción nacional se exporta como maní confitería según granometría. De acuerdo a esto, el productor recibe un precio diferencial por comercializar productos de calidad. Aunque el tamaño de la semilla es característico del genotipo, existe interacción entre éste y el ambiente. En la campaña agrícola 2006/2007 en el campo experimental de UNRC, ubicado sobre RN 36 km 601 de la ciudad de Río Cuarto, se sembraron trece cultivares de maní (genotipos comerciales y líneas avanzadas) con el objetivo de evaluar el rendimiento y la calidad comercial de cada uno de ellos. Las parcelas experimentales tuvieron 4.9 m de ancho por 6 m de largo y fueron asignadas a un diseño en bloques al azar con 3 repeticiones. La cosecha se realizó de forma manual, recolectando material sobre 1.92 m lineales de los surcos centrales. La mayoría de los cultivares presentaron excelentes resultados, sobresaliendo las líneas avanzadas LF 36 y LF 19, quienes mostraron los mayores rendimientos confitería y relación grano-caja. Estos genotipos también tuvieron la mayor retención de semillas sobre las zarandas de mayor tamaño. Sólo el cultivar LF 42 fue quien tuvo menores valores de rendimiento y calidad comercial. El peso individual de las semillas fue la variable más importante en la definición del rendimiento confitería más que el número de semillas. | es |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repodigital.unrc.edu.ar/handle/123456789/66342 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.subject | MANI | es |
| dc.subject | PRODUCCION DE MANI | es |
| dc.title | Rendimiento y calidad comercial de cultivares de mani, en la region de Rio Cuarto, Cordoba | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/trabajo final de grado | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| unrc.degree.grantor | Universidad Nacional de Río Cuarto | |
| unrc.degree.name | Ingenieria Agronomica | |
| unrc.originInfo.place | Facultad de Agronomía y Veterinaria | |
| unrc.rights.license | El autor se reserva todos los derechos cediendo a la UNRC el de reproducción y/o comunicación al público en forma no exclusiva e irrevocable debiendo preservar la obra, a fin de almacenar y poner a disposición del público la misma | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 66342.pdf
- Size:
- 969 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Rendimiento y calidad comercial de cultivares de mani, en la region de Rio Cuarto, Cordoba
License bundle
1 - 1 of 1
