Caracterizacion del consumo de carne fresca de cerdo en la ciudad de Cordoba - Argentina
| dc.contributor.author | Garcia, Sergio D. | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-23T17:19:38Z | |
| dc.date.issued | 2006-01-01 | |
| dc.description | Fil: Garcia, Sergio D.. Universidad Nacional de Río Cuarto. Facultad de Agronomía y Veterinaria; Argentina. | |
| dc.description.abstract | El consumo de carne fresca de cerdo en Argentina es bajo si se lo compara con el consumo a nivel mundial. Una mayor demanda interna reactivaría la producción beneficiando al sector. Este estudio pretendió caracterizar el consumo de carne fresca de cerdo, indagando tanto a consumidores como no consumidores, pudiéndose determinar los motivos reales por los cuales los clientes no eligen este tipo de carne o la consumen en bajas cantidades. Esta información es fundamental para revertir esta tendencia. Con encuestas de tipo estructuradas se relevaron datos que permitieron hacer un análisis descriptivo, estimando niveles de consumo como así también determinando el nivel de conocimientos que poseían los encuestados respecto a esta carne. Posteriormente estos datos fueron sometidos a un análisis multivariado que permitió caracterizar a los clientes que concurren a lugares donde se vende este producto y tratar de explicar su comportamiento. Se concluyó que más allá de tener la ciudad de Córdoba, un consumo promedio superior a la media nacional, aún puede considerarse muy por debajo del consumo potencial estimado para este centro urbano. Se perfilaron, como los principales responsables de este bajo consumo, el alto precio de la carne fresca de cerdo y la gran cantidad de preconceptos, respecto a considerarla perjudicial para la salud. En lo que respecta al perfil de los consumidores pudo concluirse que conocen y consumen cortes tradicionales, compran este producto en el momento de consumirlo, se muestran interesados en conocer los atributos de este tipo de carne al momento de comprarla y valoran la calidad de la carne principalmente a través de los bajos contenidos de grasa y su terneza. Estos aspectos son de fundamental importancia para diseñar una estrategia comercial que mejore el posicionamiento de este producto en el mercado interno. Palabras claves: carne fresca de cerdo ? consumo ? perfil del consumidor | es |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repodigital.unrc.edu.ar/handle/123456789/62721 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.subject | CERDOS | es |
| dc.subject | PRODUCCION DE CARNES | es |
| dc.title | Caracterizacion del consumo de carne fresca de cerdo en la ciudad de Cordoba - Argentina | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| unrc.contributor.director | Aguero, Daniel | |
| unrc.contributor.director | Suarez, Ruben | |
| unrc.contributor.director | Gonzalez, Laura | |
| unrc.degree.grantor | Universidad Nacional de Río Cuarto | |
| unrc.degree.name | Maestria en Salud y Produccion Porcina | |
| unrc.originInfo.place | Facultad de Agronomía y Veterinaria | |
| unrc.rights.license | El autor se reserva todos los derechos cediendo a la UNRC el de reproducción y/o comunicación al público en forma no exclusiva e irrevocable debiendo preservar la obra, a fin de almacenar y poner a disposición del público la misma | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 62721.pdf
- Size:
- 4.62 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Caracterizacion del consumo de carne fresca de cerdo en la ciudad de Cordoba - Argentina
License bundle
1 - 1 of 1
