Estudio petro-estructural de las migmatitas del sector "Cerro de los Linderos", footwall de la faja de cizalla Guacha Corral, norte de las Sierra de Comechingones, Cordoba
dc.contributor.author | Marani, Victor Emiliano | |
dc.date.accessioned | 2025-09-24T17:42:31Z | |
dc.date.issued | 2019-01-01 | |
dc.description | Fil: Marani, Victor Emiliano. Universidad Nacional de Río Cuarto. Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales; Argentina. | |
dc.description.abstract | El área de estudio se encuentra ubicada en el extremo norte de la Sierra de Comechingones, en cercanías al Cerro Los Linderos y Cerro Champaquí. En la misma se abarca un basamento metamórfico constituido por el borde occidental de la faja de cizalla Guacha Corral y su bloque de piso o footwall. Se ha establecido, por medio del análisis petrológico del sector en estudio, que el footwall está compuesto principalmente por metatexitas estromatíticas mesocráticas las cuales corresponden a la litología dominante dentro de la zona estudiada. En menor medida, hacia el sector noroccidental del área de estudio e intercalados con las metatexitas, se han identificado un conjunto de lentes de composición migmática diferente, denominados aquí migmatita máfica. El estudio en detalle de estos lentes ha permitido identificar variaciones litológicas dadas a partir del incremento del porcentaje de leucosoma de sur a norte, las cuales han sido denominadas como: migmatita mafica propiamente dicha, migmatita mafica con incremento de leucosoma y migmatita mafica con incremento de porfiroblastos de Grt. Por otro lado, el borde occidental de la faja de cizalla Guacha Corral aflorante dentro del área de estudio se compone exclusivamente de protomilonitas. Estructuralmente, el footwall se caracteriza por presentar una estructura planar penetrativa dominante denominada como foliación migmática Sn+1a, la cual como consecuencia de un intenso plegamiento (P1 intrafoliar) termina definiendo una foliación de crenulación o plano axial Sn+1b. Deformando a este conjunto estructural se reconoce además un plegamiento a mayor escala denominado P2. Por otro lado, se identifican aquellas estructuras producto de la actividad de la faja de cizalla Guacha Corral, en donde la dominante corresponde a una foliación milonítica Sn+2 originada a partir del retrabajo de la foliación migmática Sn+1a y b, caracterizada por presentar en muchas ocasiones un patrón anastomosado S-C, formándose además sobre estos planos de foliación una lineación mineral Ln+2. Todo el análisis petrológico y estructural llevado a cabo en el área de estudio permite estimar que las litologías aflorantes son el resultado de dos eventos metamórficos-deformacionales. En primer lugar se reconoce un metamorfismo regional dinamotérmico Mn+1, desarrollado durante el Ordovícico inferior asociado al Ciclo Orogénico Famatiniano, responsable de generar las migmatitas máficas y metatexitas estromatíticas mesocráticas que conforman el footwall de la faja de cizalla Guacha Corral. Toda esta migmatización habría ocurrido bajo un régimen de esfuerzos Dn+1 responsable de generar las estructuras presentes en el footwall (foliación migmática Sn+1a, pliegues intrafoliares P1, foliación de plano axial Sn+1b, pliegues mayores P2 como así también el desarrollo ocasional de un boudinado). Por otro lado, se tiene el desarrollo de un evento metamórfico local dinámico Mn+2, desarrollado en un contexto orogénico diferente al anterior, vinculado al periodo de reactivación de la faja de cizalla Guacha Corral, ocurrido posiblemente a inicios de la Orogenia Chánica asociada al docking de Chilenia. Durante esta reactivación la faja de cizalla habría afectado parte del footwall provocando el retrabajo de las metatexitas estromatíticas mesocráticas generando de esta manera las protomilonitas aflorantes en el sector oriental del área de estudio. Esta milonitización se habría dado bajo un régimen de esfuerzos Dn+2, en condiciones frágiles-dúctiles, dando origen a la foliación milonítica Sn+2, al desarrollo de fábricas anastomosadas con patrón S-C y a la lineación milonítica Ln+2. Esta reactivación habría generado además un retrogrado generalizado en el footwall, como así también una importante circulación de fluidos a través del mismo, los cuales habrían afectado a las migmatitas máficas provocando una importante alteración en las mismas. | es |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repodigital.unrc.edu.ar/handle/123456789/78667 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.subject | GEOLOGIA | es |
dc.subject | SIERRA DE COMECHINGONES | es |
dc.title | Estudio petro-estructural de las migmatitas del sector "Cerro de los Linderos", footwall de la faja de cizalla Guacha Corral, norte de las Sierra de Comechingones, Cordoba | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/trabajo final de grado | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
unrc.degree.grantor | Universidad Nacional de Río Cuarto | |
unrc.degree.name | Licenciatura en Geologia | |
unrc.originInfo.place | Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales | |
unrc.rights.license | El autor se reserva todos los derechos cediendo a la UNRC el de reproducción y/o comunicación al público en forma no exclusiva e irrevocable debiendo preservar la obra, a fin de almacenar y poner a disposición del público la misma | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 78667.pdf
- Size:
- 13.34 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Estudio petro-estructural de las migmatitas del sector "Cerro de los Linderos", footwall de la faja de cizalla Guacha Corral, norte de las Sierra de Comechingones, Cordoba
License bundle
1 - 1 of 1