Determinacion de la seroprevalencia de leucosis enzootica en bovinos lecheros de la agricultura familiar en la provincia de misiones
| dc.contributor.author | Bazan, Alan Luciano | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-24T17:50:45Z | |
| dc.date.issued | 2022-01-01 | |
| dc.description | Fil: Bazan, Alan Luciano. Universidad Nacional de Río Cuarto. Facultad de Agronomía y Veterinaria; Argentina. | |
| dc.description.abstract | La Leucosis Enzoótica Bovina (LEB) es una enfermedad infectocontagiosa de larga incubación que afecta principalmente a linfocitos B, pudiendo también afectar a linfocitos T y macrófagos. Los cuadros clínicos más frecuentes son la disminución de la producción láctea, agrandamiento de los ganglios linfáticos, pérdida de peso, emaciación, anemia, exoftalmos, entre otros. (Giraudo, 2010). En Argentina, el SENASA (Resolución 337/94) implemento un sistema de certificación de establecimientos libres de LEB, el cual es voluntario, para todos aquellos productores que deseen incorporarse. (SENASA, 1994). En nuestro país esta enfermedad ha ido avanzando de la mano de la intensificación de los tambos, pasando de niveles promedio de prevalencia individual del 10-28% en la década del 90 a un 80% de prevalencia a nivel individual en el año 2010. (Suarez Archilla G., 2019). Este trabajo se sitúa en la provincia de Misiones, más precisamente en pequeños productores de la agricultura familiar de esa provincia. Hasta el momento no existen datos sobre la presencia de la enfermedad en dicha región. El objetivo de este trabajo es conocer la prevalencia de LEB en estos productores y de esta forma generar un registro que permita incorporar medidas de control de la enfermedad acordes a su tipo de producción y lograr mejorar la sanidad de sus rodeos. La provincia de Misiones en la actualidad cuenta con un total de 365.429 cabezas bovinas, dentro de las que se incluye, 162.790 vacas, 64.590 vaquillonas, 13.922 novillos, 34.559 novillitos, 37.539 terneros, 40.550 terneras, 8173 toros, 1615 toritos y 1720 bueyes. (Secretaria de Agroindustria de la nación, 2021). El sistema productivo de la agricultura familiar de esta provincia consiste en lo que se denomina ?chacra? donde se producen diversos productos tanto agrícolas como ganaderos en aproximadamente un territorio de unas 25 has en promedio. (Chimicz, 2013). Se muestrearon un total de 832 animales de 141 productores diferentes, pertenecientes a 21 municipios de la provincia. Cada productor cuenta con un promedio de 9 animales en sus establecimientos. Todas las muestras fueron sometidas a una inmunodifusión en gel de agar (IDGA) arrojando un valor de prevalencia del 5% de LEB en la provincia de Misiones. Dentro de los cuales el 13% de los rodeos muestreados tuvieron al menos 1 animal positivo a la técnica. Dentro de la distribución de la enfermedad por localidades se encontró que Pueblo Illia contaba con el mayor número de animales positivos a LEB. Con respecto a las categorías de animales muestreados, la mayor presencia de la enfermedad se encontraba en la categoría vacas con un 5% de animales positivos, seguida por las vaquillonas con un 3%, y por último toros con un 1% de animales positivos a LEB. 6 Resultan de mucha importancia los datos obtenidos en este trabajo, considerando que la prevalencia en la provincia es baja en comparación con el resto de las regiones productivas del país. Desde este punto resulta conveniente plantear medidas de control que permitan erradicar la enfermedad en la región, acordes al tipo de producción en cuestión, tanto con sus límites como beneficios dado al bajo nivel de intensificación de sus producciones. Se puede plantear como objetivo a futuro una región libre a Leucosis Enzoótica Bovina, logrando una certificación a través de la resolución 337/94 de SENASA potenciando sus producciones | es |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repodigital.unrc.edu.ar/handle/123456789/500148 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.subject | BOVINOS | es |
| dc.subject | LEUCOSIS ENZOOTICA BOVINA | es |
| dc.subject | AGRICULTURA FAMILIAR | es |
| dc.subject | CUENCAS LECHERAS | es |
| dc.subject | DIAGNOSTICO | es |
| dc.subject | POLITICAS SANITARIAS | es |
| dc.title | Determinacion de la seroprevalencia de leucosis enzootica en bovinos lecheros de la agricultura familiar en la provincia de misiones | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/trabajo final de grado | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| unrc.degree.grantor | Universidad Nacional de Río Cuarto | |
| unrc.degree.name | Medicina Veterinaria | |
| unrc.originInfo.place | Facultad de Agronomía y Veterinaria | |
| unrc.rights.license | El autor se reserva todos los derechos cediendo a la UNRC el de reproducción y/o comunicación al público en forma no exclusiva e irrevocable debiendo preservar la obra, a fin de almacenar y poner a disposición del público la misma | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 500148.pdf
- Size:
- 1.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Determinacion de la seroprevalencia de leucosis enzootica en bovinos lecheros de la agricultura familiar en la provincia de misiones
License bundle
1 - 1 of 1
