Ensilaje de cebada y triticale en dos momentos de corte
| dc.contributor.author | Capellari, Natalia Candela | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-21T17:00:23Z | |
| dc.date.issued | 2013-01-01 | |
| dc.description | Fil: Capellari, Natalia Candela. Universidad Nacional de Río Cuarto. Facultad de Agronomía y Veterinaria; Argentina. | |
| dc.description.abstract | Los silajes de planta entera de cereales invernales, como cebada (Hordeum vulgare L.) y triticale (XTriticosecale Wittmack), constituyen una opción buena y segura, permitiendo contar con alta cantidad de forraje de calidad. El objetivo de este trabajo fue evaluar silajes de dos cultivares de verdeos de invierno: cebada Manfredina-1NTA y triticale Tizné-UNRC. Se midió la productividad en dos momentos de corte: estado de espiga embuchada (primeros estigmas visibles) y en estado de grano lechoso-pastoso. El ensayo se llevó a cabo en el Campo Experimental de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Provincia de Córdoba. El diseño fue completo al azar con 4 repeticiones. El corte se realizó en forma manual con tijera; luego se procedió al picado del material, respetando un tamaño de picado de 2-4 cm de longitud. Se confeccionó el ensilaje en microsilos de laboratorio. Luego de 3 meses de estabilización, se extrajeron las muestras para la determinación de: Materia Seca, Proteína Bruta, Fibra Detergente Neutro, Fibra Detergente Acido, Digestibilidad in vitro y pH. Los datos se analizaron mediante ANVA y se compararon mediante el método de LSD. La biomasa acumulada en el corte en grano lechoso-pastoso fue superior al corte en espiga embuchada, mientras que el porcentaje de PB disminuyó a la mitad, verificándose que la confección del ensilaje previo a grano lechoso- pastoso provocaría perdidas en cantidad de biomasa e inconvenientes en la fermentación debido a un PH excesivamente alto. Ambas especies tuvieron alta producción de biomasa de forraje en el estado de grano lechoso-pastoso, parámetro relevante en la confección de silos, destacándose Triticale Tizné-UNRC. La evaluación de las diferentes especies permitió comprobar que son aptas para la confección de silajes de muy buena calidad. Palabras Clave: Triticale, Cebada, Ensilaje, Etapas fenológicas. | es |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repodigital.unrc.edu.ar/handle/123456789/72498 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.subject | CEBADA | es |
| dc.subject | TRITICALE | es |
| dc.subject | ENSILAJE | es |
| dc.title | Ensilaje de cebada y triticale en dos momentos de corte | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/trabajo final de grado | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| unrc.degree.grantor | Universidad Nacional de Río Cuarto | |
| unrc.degree.name | Ingenieria Agronomica | |
| unrc.originInfo.place | Facultad de Agronomía y Veterinaria | |
| unrc.rights.license | El autor se reserva todos los derechos cediendo a la UNRC el de reproducción y/o comunicación al público en forma no exclusiva e irrevocable debiendo preservar la obra, a fin de almacenar y poner a disposición del público la misma | es |
