Estructura organica-funcional. Analisis y descrpcion de puestos de un area administrativa de ciencia y tecnica de una universidad publica nacional argentina. Caso: Secretaria de Ciencia y Tecnica-Universidad Nacional de Rio Cuarto
| dc.contributor.author | Scoppa, Albino | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-01T18:05:52Z | |
| dc.date.issued | 2025-01-01 | |
| dc.description | Fil: Scoppa, Albino. Universidad Nacional de Río Cuarto. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. | |
| dc.description.abstract | La importancia de diseñar una estructura organizacional es que, por medio de esta, se identifican las actividades y las líneas de autoridad presentes en una organización. Adicionalmente la estructura organizacional, definida en un organigrama establece con claridad el personal asignado que llevara a cabo el proceso de toma de decisiones y la responsabilidad de las tareas. Contar con un análisis y un manual de descripción de puestos agiliza conocer que puesto desempeña las funciones, tareas y que responsabilidades tiene. La finalidad de este trabajo es diseñar una estructura organizacional, así como un diseño, análisis y manual de descripción de puestos para la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNRC, para exhibir funciones y actividades de cada puesto de la Secretaría. | es |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repodigital.unrc.edu.ar/handle/123456789/500673 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.es | |
| dc.subject | RECURSOS HUMANOS | es |
| dc.subject | SITUACION LABORAL | es |
| dc.subject | ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL | es |
| dc.subject | CIENCIA Y TECNICA | es |
| dc.subject | UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO | es |
| dc.title | Estructura organica-funcional. Analisis y descrpcion de puestos de un area administrativa de ciencia y tecnica de una universidad publica nacional argentina. Caso: Secretaria de Ciencia y Tecnica-Universidad Nacional de Rio Cuarto | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/specializationThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de especialización | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| unrc.contributor.director | Lasheras, Daniel | |
| unrc.degree.grantor | Universidad Nacional de Río Cuarto | |
| unrc.degree.name | Especializacion en Direccion Estrategica de Recursos Humanos | |
| unrc.originInfo.place | Facultad de Ciencias Económicas |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 500673.pdf
- Size:
- 1.8 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Estructura organica-funcional. Analisis y descrpcion de puestos de un area administrativa de ciencia y tecnica de una universidad publica nacional argentina. Caso: Secretaria de Ciencia y Tecnica-Universidad Nacional de Rio Cuarto
License bundle
1 - 1 of 1
