dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | * |
dc.contributor.author | Thoreau, Jairo S. | |
dc.date.accessioned | 2023-03-02T21:02:15Z | |
dc.date.available | 2023-03-02T21:02:15Z | |
dc.date.issued | 20-01-01 | |
dc.identifier.uri | https://repodigital.unrc.edu.ar/xmlui/handle/123456789/73475 | |
dc.description | Fil:Thoreau, Jairo S.. Universidad Nacional de Río Cuarto. Facultad de Agronomía y Veterinaria; Argentina. | |
dc.description.abstract | La soja Glycine max (L.) Merrill, es en la actualidad el cultivo más importante a nivel nacional. En laprovincia de Córdoba, la superficie cultivada con soja corresponde a dos tercios del total de lashectáreas sembradas. Es además el cultivo que sufre los mayores ataques de plagas que dañan el áreafoliar. Por esta razón se planteó como objetivo del presente trabajo cuantificar el impacto de diferentesgrados de defoliación artificial sobre el rendimiento y sus componentes, simulando el daño causadopor orugas defoliadoras. El ensayo fue realizado en el ciclo agrícola 2011/12, en Río Cuarto,utilizando el cultivar Don Mario (DM 5.8i). El diseño experimental fue de bloques completamentealeatorizados, con cinco tratamientos (0, 10, 20, 30 y 40% de defoliación) y cinco repeticiones; siendoel tamaño de las parcelas experimentales de 8 surcos de 10 m de largo; en cada una de las cuales seestablecieron tres unidades muestrales de 0,5 m2. La defoliación manual de las plantas, se realizóextrayendo folíolos o parte de ellos para lograr el nivel de defoliación deseado, en dos etapasfenológicas, R3 y R5-6. A madurez se cosecharon en forma manual las plantas de cada unidadmuestral y se procedió a la cuantificación de las variables (número de vainas/planta, número degranos/vaina, número de granos/m2, peso de mil granos, rendimiento). Los datos fueron sometidos aanálisis de varianza y test de comparación de medias (LSD Fisher) utilizando el programa estadísticoInfostat. En la etapa R3 el rendimiento y todos sus componentes fueron afectados de manerasignificativa por los diferentes grados de defoliación, no ocurriendo lo mismo para la etapa ontogénicaR5.5. Tanto en formación de vainas como en llenado de granos, el rendimiento disminuyo a medidaque se incrementó el nivel de defoliación, siendo más afectado en la etapa fenológica R3
Palabras clave: soja, defoliación artificial, rendimiento | |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Río Cuarto | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | TRABAJOS FINALES | es |
dc.subject | TESINAS | es |
dc.subject | SOJA | es |
dc.title | Efecto de defoliacion artificial sobre el rendimiento y sus componentes, en un cultivar de soja de ciclo largo | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.type | info:ar-repo/semantics/trabajo final de grado | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
unrc.degree.grantor | Universidad Nacional de Río Cuarto | es |
unrc.degree.name | Ingenieria Agronomica | es |
unrc.originInfo.place | Facultad de Agronomía y Veterinaria | es |